Caractéristiques :- Matériau : SPCC – Acier laminé à froid
- Certifiée IP20
- Assemblage rapide
- Design soigné
- 4 montants 19″ ajustables
- Plusieurs entrées de câbles disponibles (obturables si nécessaire)
- Panneaux latéraux démontables, facile à installer
- 2 goulottes métalliques passes-câbles pour les baies 42U de largeur 800
- Charge maximale : 500 Kg avec roulettes / 800 Kg avec pieds de support
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Accessoires inclus :
- 4 pieds de support ET 4 roulettes
- Kit de mise à la terre
- Lot de visserie
- Utilisation : pour équipement réseau et télécom 19″
- Livraison montée (inclus guide de montage rapide) ou en kit (sur demande)
Conditionnement renforcé :
- Fixation sur palette europe
- Mousses de renforts sur les angles
- Protections sur les montants verticaux et sur le panneau supérieur de la baie

Référence | Format | Largeur ( mm / utiles mm) | Profondeur ( mm / utiles mm) | Hauteur ( mm / utiles mm) | Description | Documentation |
---|
NGC618608 | 18U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 988 / 800 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62766AA | 27U | 600 / 472,6 | 600 / 430 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62766VP | 27U | 600 / 472,6 | 600 / 430 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC62768VP | 27U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC62768AA | 27U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62788AA | 27U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62788VP | 27U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC62788SP | 27U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant saloon et porte arrière pleine |  |
NGC62788SS | 27U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant et arrière saloon |  |
NGC64266VA | 42U | 600 / 472,6 | 600 / 430 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC64268VA | 42U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC64288VA | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC64288VS | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon |  |
NGC64266VP | 42U | 600 / 472,6 | 600 / 430 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC64268VP | 42U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC64288VP | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 430 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC64266AA | 42U | 600 / 472,6 | 600 / 430 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC64268AA | 42U | 600 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC64288AA | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC64288AP | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant ajourée et porte arrière pleine |  |
NGC64288SA | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée |  |
NGC64288SP | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière pleine |  |
NGC64288SS | 42U | 800 / 472,6 | 800 / 630 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière saloon |  |
No responses yet