NGC62761AA | 27U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62761VP | 27U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC62781VS | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon |  |
NGC62781VP | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC62781AA | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC62781SA | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée |  |
NGC62781SS | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec portes avant et arrière saloon |  |
NGC62781SP | 27U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 1388 / 1200 | Version avec porte avant saloon et porte arrière pleine |  |
NGC64261VA | 42U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC64281VA | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC64281VS | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon |  |
NGC64261VP | 42U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC64281VP | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC64261AA | 42U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC64281AA | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC64261SA | 42U | 600 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée |  |
NGC64281SP | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière pleine |  |
NGC64281SA | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée |  |
NGC64281SS | 42U | 800 / 472,6 | 1000 / 830 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière saloon |  |
NGC642812AA | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière ajourées |  |
NGC642812SA | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant saloon et porte arrière ajourée |  |
NGC642812SS | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec portes avant et arrière saloon |  |
NGC642812VA | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière ajourée |  |
NGC642812VP | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière pleine |  |
NGC642812VS | 42U | 800 / 472,6 | 1200 / 1100 | 2055 / 1867 | Version avec porte avant vitrée et porte arrière saloon |  |
No responses yet